Statistik Sekolah
Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta |
---|---|---|
Lahomi | 15 | 5 |
Sirombu | 10 | 3 |
Mandrehe | 12 | 2 |
Ulu Moro’o | 9 | 4 |
Mandrehe Barat | 7 | 1 |
Mandrehe Utara | 8 | 0 |
Statistik Peserta Didik
Statistik Data GTK/PTK
Data GTK/PTK
Statistik Peserta Didik
Peserta Didik
Statistik Peserta Didik
Statistik Rombel
Rombel
Kecamatan | Rombel Negeri | Rombel Swasta | Total |
---|---|---|---|
Lahomi | 85 | 25 | 110 |
Sirombu | 60 | 15 | 75 |
Mandrehe | 50 | 10 | 60 |
Ulu Moro'o | 45 | 5 | 50 |
Mandrehe Barat | 35 | 7 | 42 |
Mandrehe Utara | 30 | 8 | 38 |
Data Fasilitas Sekolah
Fasilitas
Data Fasilitas
Jenis Fasilitas | Jumlah | Kondisi Baik | Kondisi Rusak Ringan | Kondisi Rusak Berat |
---|---|---|---|---|
Ruang Kelas | 15 | 12 | 2 | 1 |
Laboratorium IPA | 2 | 2 | 0 | 0 |
Laboratorium Komputer | 1 | 1 | 0 | 0 |
Perpustakaan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toilet | 10 | 7 | 2 | 1 |
Ruang Guru | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ruang TU | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lapangan Olahraga | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lokasi Sekolah
Lokasi Sekolah
Lokasi
Peta Lokasi Sekolah
Koordinat: -7.795292,110.364896